Daeler Pulsa Listrik Indonesia
Selasa, 06 November 2012
Sehat Banyak Libur: Produk Kami
Sehat Banyak Libur: Produk Kami: Lihatlah berbagai macam produk yang kami jual. Klik salah satu entri untuk melihat informasi selengkapnya. ...
Senin, 29 Oktober 2012
Harga PULSA
Harga dari daftar berikut naik Rp. 50,-
| AXIS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| AX1 | 1.000 | 1.150 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| AX10 | 10.000 | 10.150 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| AX100 | 100.000 | 99.900 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| AX25 | 25.000 | 25.100 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| AX5 | 5.000 | 5.150 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| AX50 | 50.000 | 50.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| AX2 | 2.000 | 2.150 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| AX20 | 20.000 | 20.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| CERIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| C10 | 10.000 | 9.550 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| C100 | 100.000 | 94.500 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| C20 | 20.000 | 19.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| C5 | 5.000 | 4.850 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| C50 | 50.000 | 47.500 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| ESIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| E1 | 1.000 | 1.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| E10 | 10.000 | 10.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| E100 | 100.000 | 99.400 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| E15 | 15.000 | 15.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| E20 | 20.000 | 20.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| E25 | 25.000 | 25.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| E5 | 5.000 | 5.350 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| E50 | 50.000 | 49.850 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| FLEXI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| F10 | 10.000 | 9.850 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| F100 | 100.000 | 97.500 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| F20 | 20.000 | 19.600 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| F5 | 5.000 | 4.975 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| F50 | 50.000 | 48.800 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| FLEXI NASIONAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| FN10 | 10.000 | 10.050 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| FN100 | 100.000 | 98.500 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| FN20 | 20.000 | 20.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| FN5 | 5.000 | 5.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| FN50 | 50.000 | 49.350 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| FREN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| FR10 | 10.000 | 9.900 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| FR100 | 100.000 | 98.000 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| FR25 | 25.000 | 24.400 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| FR5 | 5.000 | 5.000 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| FR50 | 50.000 | 49.000 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| FR20 | 20.000 | 19.800 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| HEPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| H10 | 10.000 | 9.900 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| H100 | 100.000 | 98.000 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| H25 | 25.000 | 24.400 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| H5 | 5.000 | 5.000 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| H50 | 50.000 | 49.000 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| INDOSAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| I10 | 10.000 | 10.350 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| I100 | 100.000 | 98.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| I2 | 2.000 | 2.325 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| I25 | 25.000 | 25.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| I5 | 5.000 | 5.325 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| I50 | 50.000 | 49.400 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| INDOSAT GPRS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| IG5 | 5.000 | 5.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| IG10 | 10.000 | 10.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| IG25 | 25.000 | 25.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| INDOSAT SMS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| IS5 | 5.000 | 5.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| IS10 | 10.000 | 10.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| IS25 | 25.000 | 25.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| PLN100 | 100.000 | 99.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN150 | 150.000 | 149.100 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN20 | 20.000 | 19.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN200 | 200.000 | 199.100 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN25 | 25.000 | 24.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN250 | 250.000 | 249.100 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN30 | 30.000 | 29.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN300 | 300.000 | 299.100 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN50 | 50.000 | 49.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| PLN75 | 75.000 | 74.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SIMPATI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| S10 | 10.000 | 10.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| S100 | 100.000 | 97.400 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| S20 | 20.000 | 20.150 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| S25 | 25.000 | 25.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| S5 | 5.000 | 5.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| S50 | 50.000 | 49.350 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SIMPATI FISIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| SV10 | 10.000 | 10.450 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| SV100 | 100.000 | 97.500 | SMS dan YM | Kosong | Tersedia | |
| SV25 | 25.000 | 25.400 | SMS dan YM | Kosong | Tersedia | |
| SV50 | 50.000 | 49.300 | SMS dan YM | Kosong | Tersedia | |
| SIMPATI NASIONAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| SN10 | 10.000 | 10.650 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SN100 | 100.000 | 98.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SN25 | 25.000 | 25.700 | SMS dan YM | Gangguan | Tersedia | |
| SN5 | 5.000 | 5.650 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SN50 | 50.000 | 49.850 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SN20 | 20.000 | 20.500 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SMARTFREN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| SM20 | 20.000 | 20.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SM10 | 10.000 | 10.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SM100 | 100.000 | 100.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SM25 | 25.000 | 25.250 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SM5 | 5.000 | 5.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| SM50 | 50.000 | 50.450 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| STARONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| ST10 | 10.000 | 10.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| ST100 | 100.000 | 98.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| ST2 | 2.000 | 2.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| ST25 | 25.000 | 25.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| ST5 | 5.000 | 5.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| ST50 | 50.000 | 49.400 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| THREE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| T1 | 1.000 | 1.100 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| T10 | 10.000 | 9.950 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| T100 | 100.000 | 98.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| T30 | 30.000 | 29.600 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| T2 | 2.000 | 2.100 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| T20 | 20.000 | 19.800 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| T5 | 5.000 | 5.050 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| T50 | 50.000 | 49.300 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus | |
| X1 | 1.000 | 1.200 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| X10 | 10.000 | 10.325 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| X100 | 100.000 | 99.800 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| X25 | 25.000 | 25.000 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| X5 | 5.000 | 5.350 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
| X50 | 50.000 | 49.900 | SMS dan YM | Tersedia | Tersedia | |
Langganan:
Postingan (Atom)